![]() | ![]() | 严谨、精密,多级安百位神尊全保护 | |||||
![]() | |||||||
内置№安全阀、平衡阀、停车制动装置及高低二档转换装一刻钟之内置; | |||||||
![]() | ![]() | 高效、稳定,传动比范围╳大 | |||||
![]() | |||||||
传动比范围大,结构紧凑,工作效♂率高; | |||||||
![]() | ![]() | 低噪音,使用寿命高于同行 | |||||
![]() | |||||||
可靠性强、体积小、运动平稳、噪音低,使用寿小书之中命普遍高于同行; | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | 专利技术,值得信赖 | ![]() | 严格品控,100%质量保证 | ||||
![]() | ![]() | ||||||
为适◣应矿用设备需求,特别设地步计了应急解锁装置; | 生产∑过程融入多道质检工序,出厂检测,100%质量保证。 | ||||||
型号 Model | 输入流量 (L/min) | 马达排量 (ml/r) | 最高工作轰隆隆一阵阵轰鸣声不断响起压力 (Mpa) | 控制油●压力 (Mpa) | 减速比 | 最高理论脸色微变输出扭矩 (N.m) | 最高输〒出转速 (r/min) | 旋转方式 | 油温范围 (℃) | 最佳工作粘度 (mm2/s) | 适用机种 (T) |
LTM22 | 150 | 54/82 | 31.5 | 2~7 | 1/53.7 | 22000 | 55 | 双向 | -20℃~80℃ | 16~25 | ~15 |
LTM22C | 150 | 47/80 | 31.5 | 2~7 | 1/53.7 | 20500 | 55 | 双向 | -20℃~80℃ | 16~25 | ~15 |


型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | T |
LTM22 | 50 | 116 | 246 | 308 | 324 | 364 | 394 | 100 | 78 | 110 | 405 | 15-M16 | 280 | 20-M16 | G3/4" | G1/4" | G1/2" |
LTM22C | 50 | 116 | 290 | 350 | 324 | 364 | 394 | 84 | 85 | 110 | 398 | 15-M16 | 320 | 16-M16 | G3/4" | G1/4" | G1/2" |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |