![]() | ![]() | 严谨、精密,多级→安全保护 | |||||
![]() | |||||||
内置安全头顶上阀、平衡阀、停车制动装置及高低二档转换¤装置; | |||||||
![]() | ![]() | 高效、稳定,传动比范♀围大 | |||||
![]() | |||||||
传动比范围大,结构紧凑,工作效率高; | |||||||
![]() | ![]() | 低噪音,使用寿命高于同行 | |||||
![]() | |||||||
可靠性强、体积小、运动平稳、噪音低,使用■寿命普遍高于同行; | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | 专利技术,值得信赖 | ![]() | 严格品控,100%质量保证 | ||||
![]() | ![]() | ||||||
为适应矿用设备需求,特别㊣设计了应急解锁装置; | 生产过程融入多道质检工序,出厂检测,100%质量保证。 | ||||||
型号 Model | 输入流量 (L/min) | 马达排量 (ml/r) | 最高工作压力 (Mpa) | 控制油⊙压力 (Mpa) | 减速比 | 最高理〗论输出扭矩 (N.m) | 最高输』出转速 (r/min) | 旋转方式 | 油温范围 (℃) | 最@ 佳工作粘度 (mm2/s) | 适用机种 (T) |
LTM06 LTM06N | 40 | 19/34 | 27.5 | 2~7 | 1/47.5 | 6300 | 55 | 双向 | -20℃~80℃ | 16~25 | ~6 |
LTM06CLTM06K | 50 | 19/34 | 27.5 | 2~7 | 1/55 | 8100 | 55 | 双向 | -20℃~80℃ | 16~25 | ~6.5 |


型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | T |
LTM06 | 40 | 102 | 180 | 246 | 230 | 262 | 288 | 75 | 48 | 96 | 336 | 12-M14 | 220 | 9-M14 | G1/2" | G1/4" | G1/4" |
LTM06N | 52 | 100 | 180 | 246 | 230 | 262 | 288 | 75 | 41 | 69 | 302 | 12-M14 | 220 | 9-M14 | G1/2" | G1/4" | G1/4" |
LTM06C | 40 | 102 | 200 | 266 | 230 | 262 | 288 | 68 | 48 | 96 | 345 | 9-M14 | 240 | 9-M14 | G1/2" | G1/4" | G1/4" |
LTM06K | 44 | 108 | 200 | 266 | 230 | 262 | 288 | 68 | 41 | 51.5 | 320 | 9-M14 | 240 | 9-M14 | G1/2" | G1/4" | G1/4" |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |